
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 091 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 090 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MC22 - 089 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 088 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC22 - 087 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC22 - 086 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC22 - 085 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC22 - 084 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC22 - 083 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MC22 - 082 | 4470 |
